| SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL | |
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | |
| PREPARATORIA TAPACHULA | |
| Nº | NOMBRES |
| 1 | Acosta Barrios Moises Alberto |
| 2 | Alcázar Cigarroa Nery Guadalupe |
| 3 | Alcázar Cigarroa Pilar Guadalupe |
| 4 | Aranda Kato Laura Belegui |
| 5 | Arjona Andrade Cristelle |
| 6 | Camacho Rodas Tania Karina |
| 7 | Carrasco Ruiz Joshua Alejandro |
| 8 | Carreto Pérez Jacqueline Nayeli |
| 9 | Casimiro Rosales Yesenia Janeth |
| 10 | Cisneros Arriaga Miguel Alberto |
| 11 | Constantino Bravo Karla Yazmin |
| 12 | Cruz Sandoval Fernando |
| 13 | De León Roblero Mariela |
| 14 | Domínguez Solórzano Octavio Armando |
| 15 | Enamorado Espinoza Sindy Claudet |
| 16 | Escobar Ruiz Vanessa |
| 17 | Flores López Kenia Citlali |
| 18 | Fuentes López Lizeth Guadalupe |
| 19 | García Martinez Erick Ulises |
| 20 | García Palacios Eduardo |
| 21 | Gómez Flores José Alejandro |
| 22 | Gómez Valdéz Karel Yazbeck |
| 23 | Gómez Vazquez Dulce Liliana |
| 24 | Gutierrez Duque Jesús Alexis |
| 25 | Guzmán López Daniela de los Ángeles |
| 26 | Hernández Cruz Gabriela Michelle |
| 27 | Juárez López Exal Uriel |
| 28 | Juárez Roblero Rodrigo |
| 29 | López Arellano Isela Patricia |
| 30 | López Mejía Vanessa Mayte |
| 31 | Méndez López Andrea Rebecca |
| 32 | Méndez Rivas Juan de Dios |
| 33 | Morales Hernández Gisela Linette |
| 34 | Morales Hidalgo Alejandra |
| 35 | Muñoz Buendía Pablo de Jesús |
| 36 | Orozco Díaz Sabrina |
| 37 | Pascacio Hernádez Adrian de Jesús |
| 38 | Peza Guerra Omar Eduardo |
| 39 | Ramos Mazariegos Karen Alejandra |
| 40 | Ríos Arciniega Bertha Amairani |
| 41 | Rodriguez Chicara Heriberto |
| 42 | Solís Veraza Leonardo |
| 43 | Sumuano Pérez Jorge Zulimak |
lunes, 9 de mayo de 2011
Lista de Asistencia.
sábado, 7 de mayo de 2011
Selección de Rangos, Celdas y Columnas
SELECCIONAR RANGO J12-M24: Nos colocamos en la celda J12 y arrastramos el mouse hasta la celda M24. La selección ocupó las columnas J-M y las filas de la 12 a 24.
SELECCIONAR RANGO A1-A5: Nos colocamos en la celda A1.Mantenemos presionada la tecla Mayus y presionamos la celda A5.
SELECCIONAR RANGO A1-J1: Nos colocamos en la celda A1. Mantenemos presionada la tecla Mayus y presionamos la celda J1.
SELECCIONAR RANGO A1-K8: Nos colocamos en la celda A1. Mantenemos presionada la tecla Mayus y presiono la celda K8. Ocupamos las columnas A-K y las filas 1-8.
SELECIONAR RANGO A1-E50: Nos colocamos en la celda D1. Mantenemos presionada la tecla Mayus y bajamos las pantallas hasta presionar la celda E50.
SELECCIONAR LAS FILAS 9,49, 7 Y 8: Presionamos la fila 9, mantenemos presionada la tecla Ctrl y presionamos las otras filas 49,7 y 8.
SELECCIONAR LAS COLUMNAS D, MZ, M Y Z: Presionamos la columna D, mantenemos presionada la tecla Ctrl y presionamos las filas MZ, M y Z.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)